Cavaliers: Cavaliers Roster
You do not have the correct version of the Flash Player Plugin. Click here to get it.

Print RSS Feeds RSS Cavs Insider Discuss Bookmark and Share
Complete NBA Player Directory | Printable Team Roster | 2007-08 Roster | 2008-09 Roster
Cavaliers Roster

 2010-11 Roster
NUM PLAYER POS HT WT DOB   FROM YRS
Christian Eyenga G-F 6-6 210 06/22/1989   Kinshasa, DRC R
1 Daniel Gibson G 6-2 200 02/27/1986   Texas 4
14 Daniel Green F-G 6-6 210 06/22/1987   North Carolina 1
21 J.J. Hickson F 6-9 242 09/04/1988   North Carolina State 2
Ryan Hollins C-F 7-0 230 10/10/1984   UCLA 4
4 Antawn Jamison F 6-9 235 06/12/1976   North Carolina 12
15 Jamario Moon F 6-8 200 06/13/1980   Meridian CC (MS) 3
33 Shaquille O'Neal (FA) C 7-1 325 03/06/1972   Louisiana State 18
18 Anthony Parker G-F 6-6 215 06/19/1975   Bradley 7
44 Leon Powe F 6-8 240 01/22/1984   California 4
Ramon Sessions G 6-3 190 04/11/1986   Nevada-Reno 3
17 Anderson Varejao C-F 6-11 260 09/28/1982   Santa Teresa, Brazil 6
31 Jawad Williams (FA) F 6-9 218 02/19/1983   North Carolina 2
2 Mo Williams G 6-1 190 12/19/1982   Alabama 7

HEAD COACH
Byron Scott (College - Arizona State)

ASSISTANT COACH(ES)
Hank Egan (College - Navy)
Melvin Hunt (College - Baylor)
Chris Jent (College - Ohio State)

STRENGTH-AND-CONDITIONING COACH
Stan Kellers (College - Cleveland State)

ATHLETIC TRAINER
Max Benton (College - Colorado)


C - Captain
 ** - Unsigned Draft Pick
(FA) - Free Agent

Inactive vs. Active List Rules
created: 07/31/2010,10:45 PM


Site Powered by Road Runner High Speed Online™